– Nhằm nâng cao trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng. VNPT HCM đã không ngừng nâng cấp, xây dựng các gói sản phẩm như “internet – truyền hình mytv, di động 4G, chữ ký số CA, hóa đơn điện tử, bhxh,…” để phục vụ cho từng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
– Với phong trào “khách hàng là những người thân yêu nhất” đến nay đã tạo thành sóng văn hóa riêng của người VNPT HCM. Đó là tinh thần phục vụ, chăm sóc hết mình, hỗ trợ tận tâm, coi họ như những người thân thiết để quan tâm phục vụ.
Sản Phẩm Dịch Vụ VNPT
Bảng Giá Cước Internet VNPT HCM Hộ Gia Đình
Tên gói | Tốc độ | Nội Thành | Ngoại Thành |
Home Net 2 | 150Mbps | 220.000đ | 180.000đ |
Home Net 3 | 200Mbps | 249.000đ | 209.000đ |
Home Net 4 | 250Mbps | 259.000đ | 219.000đ |
Home Net 6 | 500Mbps
2Mbps CKQTTT 1 Ip Tĩnh |
599.000đ | 499.000đ |
Home Net 7 | 300Mbps-1000Mbps | 329.000đ | 279.000đ |
Gói cước hỗ trợ thêm WIFI Mesh | |||
Home Mesh 4 | 250Mbps + 2 Wifi | 289.000đ | 249.000đ |
Home Mesh 6 | -500Mbps + 3 Wifi
-ip tĩnh 2Mbps quốc tế: |
480.000đ
689.000đ |
430.000đ
589.000đ |
Home Mesh 7 | 300Mbps + 3 Wifi | 349.000đ | 299.000đ |
Gói Cước Mạng VNPT Có Cả Truyền Hình Mytv +:
Tên gói | Tốc độ | Nội Thành | Ngoại Thành |
Home Net 2 + | 150Mbps | 250.000đ | 210.000đ |
Home Net 3 + | 200Mbps | 279.000đ | 239.000đ |
Home Net 4 + | 250Mbps | 285.000đ | 249.000đ |
Home Net 2 + CT | 150Mbps
+ 1 wifi mesh |
265.000đ | 225,000đ |
Home Net 3 + CT | 200Mbps
+ 1 wifi mesh |
279.000đ | 239.000đ |
Gói cước hỗ trợ thêm WIFI Mesh + TV | |||
Home Mesh 4+ | 250Mbps + 2 Wifi+Tv | 319.000đ | 279.000đ |
Home Mesh 7+ | 300Mbps + 3 Wifi+Tv | 379.000đ | 329.000đ |
Nội Thành Gồm: Quận 1 ,3 ,4 , 7 ,10 , 11, Bình Thạnh , Phú Nhuận , Tân Bình, Tân Phú.
Ngoại Thành Gồm: Quận 5 , 6 , 12 , 8 , Thành Phố Thủ Đức ( 9 ,2 ,Thủ Đức), Hóc Môn, Củ Chi , Bình Chánh , Bình Tân , Gò Vấp, Nhà Bè, Cần Giờ.
Truyền Hình Mytivi Của VNPT HCM
Bảng Giá Cước Internet Cho Doanh Nghiệp VNPT HCM
Gói cước | Tốc độ trong nước / cam kết quốc tế tối thiểu | Cước tháng |
FiberEco1 | 80Mbps / 3Mbps | 320.000đ |
FiberEco2 | 120Mbps / 4Mbps | 380.000đ |
FiberEco3 | 150Mbps / 6Mbps | 768.000đ |
FiberEco4 | 200Mbps / 7Mbps | 1.000.000đ |
Fiber4 | 200Mbps / 10Mbps | 2.000.000đ |
FiberEco5 | 300Mbps / 12Mbps | 3.200.000đ |
Fiber5 | 300Mbps / 18Mbps | 5.000.000đ |
Fiber6 | 500Mbps / 32Mbps | 9.000.000đ |
FiberVip6 | 500Mbps / 45Mbps | 12.000.000đ |
Fiber7 | 800Mbps / 55Mbps | 16.000.000đ |
FiberVip7 | 800Mbps / 65Mbps | 20.000.000đ |
Fiber8 | 1000Mbps / 80Mbps | 25.000.000đ |
FiberVip8 | 1000Mbps / 100Mbps | 30.000.000đ |
FiberVip9 | 2000Mbps / 200Mbps | 55.000.000đ |
FiberLot2 | 100Mbps/ IP động | 200.000đ |
FiberXtra1 | 200Mbps / IP động | 260,000đ |
FiberXtra2 | 300Mbps / 1 IP Tĩnh | 500.000đ |
FiberXtra3 | 500Mbps / 1 IP Tĩnh | 1.600.000đ |
– Trả trước 6 tháng – Trả trước 12 tháng tặng 1 tháng cước miễn phí. – Cam kết băng thông quốc tế tối thiểu – Giá cước trên chưa bao gồm 10% VAT |
Chân thành cảm ơn Quý Khách
Hotline của VNPT HCM là : 0846666400
Số Phụ :0903561233
Lắp internet Tp.HCM
Hơn 10.000 KH Đăng Kí Mạng Cáp Quang VNPT HCM Mỗi Tháng Để Sử
Dụng
- Top Những Quận Huyện Được Đăng Kí Nhiều Nhất:
– Quận 12:
https://wifivnpt.net.vn/wifi-vnpt-quan-12-gia-re-chi-tu-187k-thang.html
– Quận 2:
https://wifivnpt.net.vn/wifi-vnpt-quan-2-cap-quang-doi-moi-2023.html
– Huyện Hóc Môn:
https://wifivnpt.net.vn/wifi-vnpt-hoc-mon-gia-re-170k.html
– Huyện Bình Chánh:
https://wifivnpt.net.vn/lap-internet-vnpt-huyen-binh-chanh.html
-Quận Tân Bình:
https://wifivnpt.net.vn/lap-internet-vnpt-quan-tan-binh.html